| 01. 输入 | 输入通道 | 8 |
| 隔离 | 感测器输入通道与控制电路电隔离 | |
| 类比数位转换 | 24 位元 | |
| 更新速率 | 10 次 / 秒 | |
| 使用者曲线 | 1000 以上曲线 (单条曲线最大 400 点) | |
| 滤波 | Kalman 滤波器 | |
| 02. 输入参数 | 感测器类型 | 二极体型 / 电阻型 / 热电偶 |
| 测量类型 | 四线法 | |
| 激励 | 幅度恒定方向交替的电流激励 (电阻型) | |
| 支援感测器 |
二极管: Si, GaAlAs; 电阻型: 100 Ω & 1000 Ω Pt, Ge, Carbon-Glass, Cernox®, RO, and Rox™ 热电偶:J, K, E, T, S |
|
| NTC - 输入范围 | 0~10 Ω、0~30 Ω、0~100 Ω、0~300 Ω、0~1 kΩ、0~3 kΩ、0~10 kΩ、0~30 kΩ、0~100 kΩ | |
| NTC - 激励电流 | 1 mA、0.3 mA、0.1 mA、30 uA、10 uA、3 uA、1 uA、0.3 uA、0.1 uA | |
| NTC - 测量分辨率 | 0.15 mΩ、0.45 mΩ、1.5 mΩ、4.5 mΩ、15 mΩ+0.02‰ of rdg、45 mΩ+0.02‰ of rdg、150 mΩ+0.02‰ of rdg、450 mΩ+0.02‰ of rdg、1.5 Ω+0.05‰ of rdg | |
| NTC - 准确度 | 8 mΩ、20 mΩ、50 mΩ、120 mΩ、0.5 Ω+0.02‰ of rdg、1.2 Ω+0.02‰ of rdg、5 Ω+0.02‰ of rdg、15 Ω+0.02‰ of rdg、15 Ω+0.02‰ of rdg | |
| 03. 控温 | 控温通道 | 2 |
| PID 整定 | PID 参数自整定 | |
| PID 参数 |
P (比例): -10000 ~ 10000;设定解析度 0.01 I (积分): -10000 ~ 10000;设定解析度 0.01 D (微分):-10000 ~ 10000 %;设定解析度 0.01 % 手动功率设定: 0~10000%(10.000% 步长) |
|
| Zone 模式 | 5 个温度区间可独立设定 PID 和功率量程 | |
| 设定变温速率 | 0.1 K/min ~ 20 K/min | |
| 04. 输出通道 1 | 类型(25Ω 加热器) | 可调直流电流输出 |
| 数位类比转换(25Ω 加热器) | 16 位元 | |
| 最大功率(25Ω 加热器) | 100 W | |
| 最大电流(25Ω 加热器) | 2 A | |
| 限压(25Ω 加热器) | 50 V | |
| 加热器负载(25Ω 加热器) |
预设:10 ~ 100 Ω 使用者可自订 |
|
| 功率区间(25Ω 加热器) | 3 个 | |
| 类型(50Ω 加热器) | 可调直流电流输出 | |
| 数位类比转换(50Ω 加热器) | 16 位元 | |
| 最大功率(50Ω 加热器) | 50 W | |
| 最大电流(50Ω 加热器) | 1 A | |
| 限压(50Ω 加热器) | 50 V | |
| 加热器负载(50Ω 加热器) |
预设:10 ~ 100 Ω 使用者可自订 |
|
| 功率区间(50Ω 加热器) | 3 个 | |
| 05. 输出通道 2 | 类型(25Ω 加热器) | 可调直流电流输出 |
| 数位类比转换(25Ω 加热器) | 16 位元 | |
| 最大功率(25Ω 加热器) | 50 W | |
| 最大电流(25Ω 加热器) | 1.4 A | |
| 限压(25Ω 加热器) | 50 V | |
| 加热器负载(25Ω 加热器) |
预设:10 ~ 100 Ω 使用者可自订 |
|
| 功率区间(25Ω 加热器) | 3 个 | |
| 类型(50Ω 加热器) | 可调直流电流输出 | |
| 数位类比转换(50Ω 加热器) | 16 位元 | |
| 最大功率(50Ω 加热器) | 25 W | |
| 最大电流(50Ω 加热器) | 1 A | |
| 限压(50Ω 加热器) | 50 V | |
| 加热器负载(50Ω 加热器) |
预设:10 ~ 100 Ω 使用者可自订 |
|
| 功率区间(50Ω 加热器) | 3 个 | |
| 06. 通用 | 继电器输出 | 2 个 |
| 类比输出 | 2 个,± 10V,16 位 | |
| 通讯 - 串列埠 (USB) | USB-TypeB 端口,波特率 115200 | |
| 通讯 - GPIB | IEEE488.2 协议,支援设定位址 | |
| 通讯 - LAN | TCP/IP 协议,10M/100M 自适应速率,支援设定 IP 位址和连接埠号 | |
| 显示 | 5.0 吋触控屏幕;解析度:1280 x 720 | |
| 储存空间 | 16 M,PC 免驱直连 | |
| 安全保护 | 加热器短路 & 断路保护;温度超限保护;电源接地侦测 | |
| 尺寸 | 430 (W) * 88.9 (H) * 358 (L) (单位 mm) | |
| 电源 | 100 – 240 V 宽电源范围输入,最高 150 W |