|
|
姓名 | 規格 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工作台 | DLCG-DS140 | 1 |
| 2 | 指示和蜂鳴器單元 | 1 | |
| 3 | 計數單位 | 1 | |
| 4 | 旋轉單元 | 1 | |
| 5 | 溫度感測器和控制器 | 1 | |
| 6 | 類比介面 | 1 | |
| 7 | 採集控制 | 1 | |
| 8 | 可程式控制器模組 | 西門子 S7-1200 | 1 |
| 9 | RFID讀取器模組 | 1 | |
| 10 | 物料分類模組 | 1 | |
| 11 | 智慧型Lora工業網關模組 | 1 | |
| 12 | 智慧型控制模組 | 1 | |
| 十三 | CO2檢測感測器 | 1 | |
| 14 | 甲烷氣體偵測感測器 | 1 | |
| 15 | 溫濕度感測器 | 1 | |
| 16 | 工業視覺感測器 | 1 | |
| 17 | 電源模組 | 1 | |
| 18 | 測試用例 | 1 | |
| 19 | 光纖感測器(對射式) | E32-TC200 Φ4 | 1 |
| 20 | 光纖感測器(漫反射) | E32-DC200 Φ6 | 1 |
| 21 | 光纖放大器 | BF3RX NPN輸出 | 2 |
| 22 | 類比光纖感測器 | E3X-A41 歐姆龍 | 1 |
| 23 | 電磁感應接近感測器 | AL-03N NPN輸出 | 1 |
| 24 | 光電感測器(發射器) | E3JK-5L | 1 |
| 二十五 | 光電感測器(接收器) | E3JK-5DM1 NPN輸出 | 1 |
| 二十六 | 光電感測器(漫反射型) | E3JK-DS30M1 NPN輸出 | 1 |
| 二十七 | 鏡面反射光電感測器 | BMS2M-MDT NPN輸出 | 1 |
| 二十八 | 鏡面反射式光電感測器反射單元 | 1 | |
| 二十九 | 光電感測器M18 | E3F-DS30C1 NPN輸出 | 1 |
| 三十 | 類比電感式感測器 | BI10-M30-劉 | 1 |
| 31 | 電感式接近感測器 M12 | PR12-2DN NPN輸出 | 1 |
| 三十二 | M18 齊平電感式接近感測器 | PR18-5DN NPN輸出 | 1 |
| 33 | 電感式接近感測器M18漏型 | PR18-8DN NPN輸出 | 1 |
| 三十四 | 電容式接近感測器 M30 | LJ30A3-10-Z/BX NPN輸出 | 1 |
| 三十五 | 電容式接近感測器 M18 | CR18-8DN NPN輸出 | 1 |
| 三十六 | 超音波感測器 | LM-112-010-DAC NPN輸出 | 1 |
| 三十七 | 模擬超音波感測器 | LM-112-010-DAC 0-10V | 1 |
| 三十八 | 位置滑動 | 1 | |
| 三十九 | 裝配型材 L | 1 | |
| 40 | 組裝型材 I | 1 | |
| 41 | 數位萬用電錶 | VC830L | 1 |
| 四十二 | 測量尺 | 1米 | 1 |
| 43 | 培訓指南 | 1 | |
| 四十四 | USB 連接線 | 3米 | 1 |
| 45 | 測試線 | 1 |
1.光電感測器實驗。
2、電容感測器實驗。
3.電感感測器實驗。
4.電磁感測器實驗。
5.超音波感測器實驗。
6.電容式接近感測器實驗
7.電感式接近感測器實驗
8.電磁接近感測器實驗
9.PT100溫度檢測實驗
10. CO2檢測與感測實驗
11.甲烷氣體偵測與感測實驗
12.溫濕度感測實驗
13.馬達轉速測試
14.視覺相機配置及使用
15.RFID射頻模組操作