PI-1P
PI-5WP
| 項目 | CRYSTA PI-1P | CRYSTA PI-5WP |
|---|---|---|
| 系統特點 |
超高速偏振成像 即時傳輸至 PC 記憶體 含 SDK |
超高速偏振成像 即時傳輸至 PC 記憶體 含 SDK |
| 影像感測器 | 高速偏振影像感測器 | 高速偏振影像感測器 |
| 偏振片 | 線性偏振片 | 移相器+線性偏振片 |
| 偏振工作波長範圍(nm) | 520~570 | 520~570 |
| 像素灰階(bit) | 12 | 12 |
| 最大全感測器解析度 | 1024 x 1024 | 848 x 680 |
| 最大全偏振感測器解析度* | 512 x 512 | 424 x 340 |
| 最大全解析度幀率(fps) | 60~7,000 | 15~250 |
| 最大幀率(fps) | 1,550,000 | 10,000 |
| 最大曝光時間(納秒) | 369 | 2893 |
| 鏡頭接環 | F 接環和 C 接環 | C 接環 |
| PC 連接與控制介面 | 1000BASE-T | PCI Express |
| 資料儲存格式 | RAW、AVI、BMP、CSV 等** | RAW、AVI、BMP、CSV 等** |
| 交流電壓(V) | 110(可選 200V) | 110(可選 200V) |
| 交流電源頻率(Hz) | 50-60 | 50-60 |
| 交流功耗(VA) | 130 | 600(不含控制 PC) |
| 直流電壓(V) | 20-36 | 12 |
| 直流功耗(VA) | 130 | 20 |
| 記憶體容量(GB) | 32GB 或 64GB | 32GB(標準 PC 記憶體容量) |
| 錄影時間(秒) | 2.98(@7,500fps) | 11.46(@250fps) |
| 相機頭纜線長度(m) | - | 5、15 |
| 觸發類型 | 支援 TTL、開關閉合和軟體觸發 | 支援 TTL、開關閉合和軟體觸發 |

