| 技術參數 | 詳細內容 |
|---|---|
| 機型 | FUNMAT PRO 410 |
| 成型方式 | 熔融沉積成型 (FFF) |
| 外形尺寸 | 728×684×1480mm |
| 成型尺寸 | 305×305×406mm |
| 列印平台 | PI 加熱膜 + 微晶玻璃 |
| 調平方式 | 自動調平 |
| 列印層厚 | 0.05 - 0.5mm |
| 移動速度 | XY: Max. 300mm/s |
| 列印噴頭 | 智慧雙噴頭 |
| 噴頭溫度 | Max. 500°C |
| 平台溫度 | Max. 160°C |
| 腔室溫度 | Max. 90°C |
| 料腔溫度 | Max. 70°C |
| 支援格式 | STL/OBJ |
| 耗材直徑 | 1.75mm |
| 定位精度 | XY: 16μm;Z: 1.6μm |
| 智慧化設計 | 堵頭報警 / 缺料報警 / 斷電拼接 / 液冷系統 / 自清潔噴頭 / 超溫保護 |
| 安全認證 | FCC/CE |
| 數據連接 | WIFI/Internet/USB |
| 列印材料 |
PEEK/PEEK-CF/ PEEK-GF/PEKK/ULTEM™ (PEI)*/PC/PC Alloys/PA/PA-CF/ASA/ABS/ HIPS/PETG/PLA/PVA/Carbon Fiber-Filled/Glass Fiber-Filled/ESD-Safe 等 |