| 類別 | 項目 | LS35x.Lab | LS65x.Lab | LS105x.Lab |
|---|---|---|---|---|
| 基礎資訊 | 外形尺寸 (寬×長×高) | 35 mm × 35 mm × 12 mm | 65 mm × 65 mm × 13 mm | 105 mm × 105 mm × 20 mm |
| 零點位置狀態 | 35 mm × 35 mm × 12 mm | 65 mm × 65 mm × 13 mm | 105 mm × 105 mm × 20 mm | |
| 主體材料 | 標準版本 | 鋼; 85 g | 鋁合金, 鋼; 160 g | 鋁合金, 鋼; 630 g |
| .HV 版本 | 鋼; 85 g | 純Ti, 鋼; 260 g | 純Ti, 鋼; 910 g | |
| .UHV 版本 | 鋼; 85 g | 純Ti, 鋼; 260 g | 純Ti, 鋼; 910 g | |
| .NM 版本 | 純Ti, 陶瓷; 65 g | 純Ti, 陶瓷; 110 g | 純Ti, 陶瓷; 770 g | |
| 經濟版本 .E | 鋼; 85 g | 鋁合金, 鋼; 160 g | 鋁合金, 鋼; 630 g | |
| 運動行程 | 預設 | 20 mm | 30 mm | 60 mm |
| 安裝空間 | 滿行程運動 (寬×長×高) | 35 mm × 55 mm × 12 mm | 65 mm × 95 mm × 13 mm | 105 mm × 165 mm × 20 mm |
| 技術參數 | 速度範圍 (預設) | 0.1 μm/s ~ 20 mm/s | 0.1 μm/s ~ 20 mm/s | 0.1 μm/s ~ 20 mm/s |
| 速度範圍 (.HV & .UHV 版本) | 0.1 μm/s ~ 2 mm/s | 0.1 μm/s ~ 2 mm/s | 0.1 μm/s ~ 2 mm/s | |
| 驅動力 (典型值) | 2 N | 2 N | 3 N | |
| 驅動力 (選配) | 4 N | 4 N | N/A | |
| 保持力 (典型值) | 3 N | 3 N | 5 N | |
| 保持力 (選配) | 5 N | 5 N | N/A | |
| 最大負載 (水平方向使用) | 1 kg | 2 kg | 4 kg | |
| 最大負載 (垂直方向使用) |
預設: 100 g 選配: 250 g |
預設: 100 g 選配: 250 g |
N/A | |
| 雙向重複定位精度 (預設) | ± 100 nm | ± 100 nm | ± 100 nm | |
| 雙向重複定位精度 (經濟版本 .E) | ± 300 nm | ± 300 nm | ± 300 nm | |
| 全行程俯仰/偏擺 | 0.3 mrad | 0.3 mrad | 0.2 mrad | |
| 最小步伐(閉環)(預設) | 5 nm | 5 nm | 5 nm | |
| 最小步伐(閉環)(經濟版本 .E) | 100 nm | 100 nm | 100 nm | |
| 位置感測器 | 種類 | 光學位置感測器 | 光學位置感測器 | 光學位置感測器 |
| 解析度 (其他版本 - 預設) | 2 nm | 2 nm | 2 nm | |
| 解析度 (其他版本 - 選配) | 0.5 nm | 0.5 nm | 0.5 nm | |
| 解析度 (經濟版本 .E) | 50 nm | 50 nm | 50 nm |